| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 07.03.2009 | |||
| 10:30:00 | Anfänger Mädchen 94-96 | Kurzprogramm | |
| 10:50:00 | Anfänger Mädchen 97 | Kurzprogramm | |
| 11:15:00 | Anfänger Mädchen 98 | Kurzprogramm | |
| 11:40:00 | Anfänger Mädchen 99-00 | Kurzprogramm | |
| 12:05:00 | Anfänger Jungen | Kurzprogramm | |
| 12:45:00 | Neulinge A Mädchen | Kurzprogramm | |
| 13:30:00 | Neulinge Jungen | Kurzprogramm | |
| 15:00:00 | Anfänger Mädchen 94-96 | Kür | |
| 15:25:00 | Anfänger Mädchen 97 | Kür | |
| 16:00:00 | Anfänger Mädchen 98 | Kür | |
| 16:35:00 | Anfänger Mädchen 99-00 | Kür | |
| 17:10:00 | Anfänger Jungen | Kür | |
| 17:45:00 | Neulinge A Mädchen | Kür | |
| 18:35:00 | Neulinge Jungen | Kür | |
| 08.03.2009 | |||
| 08:30:00 | Nachwuchs B Mädchen | Kurzprogramm | |
| 08:50:00 | Kunstläufer 96/97 Mädchen | Kür | |
| 09:30:00 | Kunstläufer 98 Mädchen/Jungen | Kür | |
| 10:10:00 | Kunstläufer 99 Mädchen | Kür | |
| 11:00:00 | Kunstläufer 00+jünger Mädchen/Jungen | Kür | |
| 11:50:00 | Neulinge Mädchen B | Kür | |
| 12:50:00 | Nachwuchs B Mädchen | Kür |
Letzte Änderung: 09.03.2009 19:35