| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan HESS | EVRV | BW | 17.92 | 8.77 |   | 9.65 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #3 |
| 2 | Juliane BÖCKEL | EVRV | BW | 17.02 | 8.47 |   | 8.75 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 0.20 | #2 |
| 3 | Emily HÖRNER | MERC | BW | 16.78 | 7.83 |   | 8.95 | 2.42 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #11 |
| 4 | Romy VAN GYSEL | MERC | BW | 15.55 | 7.00 |   | 8.55 | 2.25 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #4 |
| 5 | Angelina LUKYANENKO | TECW | BW | 15.10 | 7.00 |   | 8.10 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| 6 | Jana WELTER | MERC | BW | 13.29 | 6.79 |   | 6.50 | 1.75 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #10 |
| 7 | Inessa KASAKOW | MERC | BW | 13.24 | 6.04 |   | 7.20 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #6 |
| 8 | Giulia SCHÖLLKOPF | SERC | B-W | 13.15 | 6.30 |   | 6.85 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #7 |
| 9 | Loreen WEITZEL | MERC | BW | 12.50 | 3.60 |   | 9.10 | 2.33 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.20 | #5 |
| 10 | Lourdes SAUERMILCH | REVH | BW | 11.87 | 4.57 |   | 7.50 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 0.20 | #9 |
| 11 | Jan KIES | TUSS | BW | 9.33 | 2.93 |   | 6.40 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2009 19:35