| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia SCHALLER | ESGE | BW | 16.90 | 8.30 |   | 8.60 | 2.00 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| 2 | Larissa MENTH | EVSE | BW | 15.78 | 8.33 |   | 7.45 | 1.92 | 1.75 | 1.58 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #5 |
| 3 | Laura BRATEK | MERC | BW | 15.10 | 6.30 |   | 9.00 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 0.20 | #6 |
| 4 | Anatasia ZAPARYNYUK | MERC | BW | 13.77 | 7.37 |   | 6.60 | 1.83 | 1.33 | 1.42 | 1.75 | 1.50 | 0.20 | #4 |
| 5 | Michelle RÄSENER | MERC | BW | 13.19 | 5.29 |   | 7.90 | 2.17 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2009 19:35