| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samantha DREISEITEL | EVSE | BW | 16.52 | 7.67 |   | 8.85 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #7 |
| 2 | Melissa BUDAK | EVRV | BW | 15.85 | 7.90 |   | 7.95 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| 3 | Luzie RÖCKER | TUSS | BW | 15.15 | 6.50 |   | 9.25 | 2.33 | 2.25 | 1.83 | 2.25 | 2.17 | 0.60 | #6 |
| 4 | Simon BLATTNER | REVH | BW | 14.81 | 8.11 |   | 6.70 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| 5 | Michael ZUMBRUNNEN | ESCR | BW | 13.64 | 6.94 |   | 6.70 | 1.75 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #5 |
| 6 | Anastasia ILLI | REVH | BW | 11.59 | 5.89 |   | 5.90 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 0.20 | #4 |
| 7 | Katharina HELM | SERC | B-W | 11.13 | 6.03 |   | 5.10 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #8 |
| 8 | Natalie HEIM | EKVB | BW | 10.38 | 4.63 |   | 5.75 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2009 19:35