| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina PAULUS | TECW | B-W | 21.60 | 11.40 |   | 10.20 | 2.58 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| 2 | Michelle ILICIC | SERC | B-W | 20.73 | 10.03 |   | 10.70 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| 3 | Dilana RAUCH | TUSS | B-W | 17.35 | 8.50 |   | 8.85 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 |
| 4 | Fabienne-Doreen SEBRALLA | MERC | BW | 17.30 | 7.80 |   | 9.50 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2009 19:35