| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eileen-Johanna KLOPP | ESGE | B-W | 35.49 | 15.30 |   | 20.39 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.20 | #3 |
| 2 | Alisa BLATTNER | REVH | B-W | 32.48 | 13.20 |   | 19.28 | 2.58 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #5 |
| 3 | Dilara BUDAK | EVRV | B-W | 32.04 | 13.13 |   | 19.11 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 0.20 | #10 |
| 4 | Carla MARSEL | TUSS | B-W | 31.28 | 13.80 |   | 17.88 | 2.33 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 0.40 | #6 |
| 5 | Laura BÖSCH | REVH | BW | 30.62 | 15.20 |   | 15.42 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| 6 | Ann-Cathrin SEEL | EVRV | B-W | 30.58 | 12.78 |   | 17.80 | 2.33 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #7 |
| 7 | Lea HÖFFLIN | ESGF | B-W | 30.33 | 13.43 |   | 16.90 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #8 |
| 8 | Madeleine PHILIPPI | TUSS | B-W | 29.69 | 11.10 |   | 18.79 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.20 | #1 |
| 9 | Sophia GAESSLER | ESGE | B-W | 28.69 | 12.40 |   | 16.49 | 2.25 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 0.20 | #9 |
| 10 | Miriam SORG | EVRV | B-W | 25.76 | 8.78 |   | 16.98 | 2.08 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2009 19:35