| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael STROKOV | SERC | B-W | 33.96 | 12.17 |   | 21.79 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| 2 | Daniel BAUM | TUSS | B-W | 31.38 | 12.30 |   | 19.08 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #1 |
| 3 | Christian KLENK | TECW | BW | 29.67 | 12.67 |   | 17.00 | 2.17 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2009 19:35