| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael STROKOV | SERC | B-W | 19.60 | 8.40 |   | 11.20 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| 2 | Christian KLENK | TECW | BW | 16.20 | 8.00 |   | 8.20 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| 3 | Daniel BAUM | TUSS | B-W | 15.85 | 6.00 |   | 10.25 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 0.40 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2009 19:35