| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika PETERKA | EVUL | B-W | 43.77 | 19.97 |   | 23.80 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 |
| 2 | Lotta HELD | EVRV | B-W | 42.73 | 20.55 |   | 22.18 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 |
| 3 | Jennifer MATHEIS | SERC | B-W | 36.10 | 14.80 |   | 21.50 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 0.20 | #4 |
| 4 | Evelyn JABLOUN | TUSS | B-W | 34.97 | 14.57 |   | 21.30 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.90 | #6 |
| 5 | Isabel ALBRECHT | EVUL | B-W | 34.67 | 15.87 |   | 19.00 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.20 | #2 |
| 6 | Francesca KASZONI | TUSS | BW | 33.75 | 13.74 |   | 20.21 | 2.75 | 2.42 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 0.20 | #7 |
| 7 | Rebecca SCHWÄMMLE | SERC | B-W | 33.19 | 13.10 |   | 20.09 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| 8 | Nathalie PÄTZKA | EVUL | BW | 23.38 | 5.30 |   | 18.28 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 0.20 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2009 19:35