| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika PETERKA | EVUL | B-W | 23.44 | 13.04 |   | 10.40 | 2.83 | 2.75 | 1.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| 2 | Evelyn JABLOUN | TUSS | B-W | 20.37 | 9.27 |   | 11.30 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.20 | #4 |
| 3 | Lotta HELD | EVRV | B-W | 19.50 | 9.10 |   | 10.40 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| 4 | Francesca KASZONI | TUSS | BW | 19.15 | 8.50 |   | 10.85 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.20 | #5 |
| 5 | Rebecca SCHWÄMMLE | SERC | B-W | 18.85 | 8.50 |   | 10.35 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| 6 | Jennifer MATHEIS | SERC | B-W | 18.45 | 7.30 |   | 11.15 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| 7 | Isabel ALBRECHT | EVUL | B-W | 17.65 | 8.50 |   | 9.35 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.20 | #7 |
| 8 | Nathalie PÄTZKA | EVUL | BW | 16.85 | 7.10 |   | 9.75 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2009 19:35