| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel SHAPIRO | TUSS | B-W | 29.76 | 14.55 |   | 15.21 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 |
| 2 | Valentin WOLFSOHN | TUSS | B-W | 28.09 | 13.07 |   | 15.22 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.20 | #4 |
| 3 | Pascal HEIM | EKVB | BW | 25.01 | 11.80 |   | 13.21 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| 4 | Julius LAMBERT | ESCR | B-W | 24.58 | 10.24 |   | 14.54 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.20 | #3 |
| 5 | Jan GLINSKIJ | TUSS | B-W | 23.35 | 10.30 |   | 13.05 | 2.25 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 |
| 6 | Manolo SUMBEL | TSGR | BW | 16.31 | 5.76 |   | 10.55 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2009 19:35