| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel SHAPIRO | TUSS | B-W | 13.72 | 3.63 |   | 3.23 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 |
| 2 | Valentin WOLFSOHN | TUSS | B-W | 13.00 | 3.47 |   | 3.03 | 2.42 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| 3 | Jan GLINSKIJ | TUSS | B-W | 11.88 | 3.30 |   | 2.64 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| 4 | Manolo SUMBEL | TSGR | BW | 11.08 | 3.30 |   | 2.24 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| 5 | Pascal HEIM | EKVB | BW | 11.08 | 3.10 |   | 2.44 | 1.67 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| 6 | Julius LAMBERT | ESCR | B-W | 11.02 | 2.83 |   | 2.68 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2009 19:35