| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelina JANSON | EVRV | B-W | 29.36 | 13.93 |   | 15.63 | 2.67 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 0.20 | #1 |
| 2 | Jasmin LUGERT | TECW | B-W | 28.95 | 13.27 |   | 15.68 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| 3 | Veronika WEILAND | MERC | B-W | 28.76 | 12.70 |   | 16.06 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| 4 | Nathalie BEIßMANN | TUSS | B-W | 26.51 | 11.80 |   | 14.71 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 |
| 5 | Manon HERAULT | TUSS | B-W | 25.41 | 11.93 |   | 13.48 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| 6 | Carolin-Sophie TIEDEMANN | MERC | BW | 23.01 | 9.90 |   | 13.71 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.60 | #3 |
| 7 | Sophia HERBEL | MERC | BW | 22.52 | 10.00 |   | 13.12 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.60 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2009 19:35