| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana UNGERMANN | TECW | B-W | 26.62 | 11.90 |   | 14.92 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 0.20 | #3 |
| 2 | Gina GEIGER | TECW | B-W | 26.57 | 11.73 |   | 14.84 | 2.58 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 |
| 3 | Celine BUBECK | ESGE | B-W | 25.53 | 12.02 |   | 13.51 | 2.33 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #4 |
| 4 | Viktoria POMINOV | MERC | BW | 25.45 | 11.80 |   | 13.65 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 |
| 5 | Romina NEGRINOTTI | MERC | BW | 22.24 | 8.30 |   | 14.34 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.40 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2009 19:35