| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana UNGERMANN | TECW | B-W | 12.46 | 3.30 |   | 2.93 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| 2 | Celine BUBECK | ESGE | B-W | 12.24 | 3.30 |   | 2.82 | 2.17 | 2.08 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #6 |
| 3 | Gina GEIGER | TECW | B-W | 11.98 | 3.00 |   | 2.99 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| 4 | Romina NEGRINOTTI | MERC | BW | 11.76 | 2.83 |   | 3.05 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #5 |
| 5 | Viktoria POMINOV | MERC | BW | 11.50 | 3.30 |   | 2.45 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2009 19:35