| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle SWOBODA | TUSS | B-W | 13.68 | 3.50 |   | 3.34 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| 2 | Sophia BERISHA | EVRV | B-W | 13.22 | 3.53 |   | 3.08 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 |
| 3 | Maria KAUS | EVRV | B-W | 12.26 | 3.30 |   | 2.83 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #6 |
| 4 | Lisa Marie PREIDEL | ERC W | BW | 12.06 | 3.23 |   | 2.80 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| 5 | Irina KLIMUK | SERC | B-W | 11.74 | 2.70 |   | 3.17 | 2.42 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 |
| 6 | Anna-Michelle GLOHR | TUSS | B-W | 9.48 | 2.30 |   | 2.44 | 1.92 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2009 19:35