| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 24.01.2009 | |||
| 13:00:00 | Nachwuchs U12 Jungen | Kurzprogramm | |
| 13:15:00 | Nachwuch U12 Mädchen | Kurzprogramm | |
| 13:50:00 | Nachwuch U14 Mädchen | Kurzprogramm | |
| 15:00:00 | Jugend U17 Damen | Kurzprogramm | |
| 15:30:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 16:30:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
| 16:50:00 | Meisterklasse Damen | Kurzprogramm | |
| 17:40:00 | Meisterklasse Herren | Kurzprogramm | |
| 25.01.2009 | |||
| 10:00:00 | Nachwuchs U12 Jungen | Kür | |
| 10:20:00 | Nachwuch U12 Mädchen | Kür | |
| 10:55:00 | Nachwuch U14 Mädchen | Kür | |
| 12:30:00 | Jugend U17 Damen | Kür | |
| 13:15:00 | Junioren Herren | Kür | |
| 13:40:00 | Junioren Damen | Kür | |
| 14:45:00 | Meisterklasse Damen | Kür | |
| 15:45:00 | Meisterklasse Herren | Kür |
Letzte Änderung: 26.01.2009 18:09