| FPl. | Name | Nat. | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeni PLUSHENKO | RUS | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Timothy GOEBEL | USA | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | Chengjiang LI | CHN | 4.5 | 3 | 3 |
| 4 | Alexander ABT | RUS | 6.5 | 5 | 4 |
| 5 | Takeshi HONDA | JPN | 7.0 | 4 | 5 |
| 6 | Elvis STOJKO | CAN | 9.0 | 6 | 6 |
| 7 | Stefan LINDEMANN | GER | 11.0 | 8 | 7 |
| 8 | Michael WEISS | USA | 12.5 | 7 | 9 |
| 9 | Vitali DANILCHENKO | UKR | 13.5 | 11 | 8 |
| 10 | Frederic DAMBIER | FRA | 15.0 | 10 | 10 |
| 11 | Roman SKORNIAKOV | UZB | 15.5 | 9 | 11 |
| 12 | Silvio SMALUN | GER | 18.0 | 12 | 12 |
Last Update: 11.11.2001 15:5